...mit drei Punkten im Gepäck nach Hause....
...nach der Auswärtsniederlage gegen Kazan konnte Kuzbass heute gegen Kama (Perm) auswärts einen
Björn,der seinem Team auch im heutigen Spiel auf Grund seiner Fußverletzung nicht helfen konnte und zum Glück auch nicht brauchte sah heute von aussen ein kämpferisches Spiel seiner Teamkollegen." ...die Jung's haben dem Gegner heute nichts geschenkt und ganz straigth ihr Spiel durchgezogen...alle sind sehr glücklich und erleichtert ...die drei Punkte waren äußerst wichtig...damit halten wir uns mit Platz 9 weiter im Mittelfeld der Tabelle..."
Morgen geht es zurück nach Kemerovo wo dann mit Belgorod ( Georg Grozer) am 14.3. ein harter Brocken auf die Jung's zukommt...da sind auf alle Fälle die Fans wieder gefragt ihrem Team in eigener Spielstätte den Rücken zu stärken. Björn, der bereits wieder mit halber Kraft am Training teilnimmt hofft dann vielleicht wenigstens mit Kurzeinsätzen sein Team unterstützen zu können.
aktuelle Tabelle
1:3 Sieg (24:26, 25:22, 19.25, 18.25 Uhr) | landen. |
Morgen geht es zurück nach Kemerovo wo dann mit Belgorod ( Georg Grozer) am 14.3. ein harter Brocken auf die Jung's zukommt...da sind auf alle Fälle die Fans wieder gefragt ihrem Team in eigener Spielstätte den Rücken zu stärken. Björn, der bereits wieder mit halber Kraft am Training teilnimmt hofft dann vielleicht wenigstens mit Kurzeinsätzen sein Team unterstützen zu können.
aktuelle Tabelle
M | Team | Und | In | P | Sets | Das Aspektverhältnis. | Über |
1 | "Zenit-Kasan" (Kazan) | 15 | 14 | 1 | 44:8 | 5.5 | 43 |
2 | "Belogorie" (Belgorod) | 15 | 14 | 1 | 42:12 | 3.5 | 41 |
3 | "Dynamo" (Moskau) | 15 | 13 | 2 | 42:11 | 3818 | 39 |
4 | "Provinz" (Nizhny Novgorod) | 15 | 10 | 5 | 36:23 | 1565 | 30 |
5 | "Lokomotive" (Nowosibirsk) | 15 | 10 | 5 | 31:17 | 1824 | 29 |
6 | "Dynamo" (Krasnodar) | 15 | 9 | 6 | 33:21 | 1571 | 28 |
7 | "Torch" (Novy Urengoi) | 15 | 9 | 6 | 33:25 | 1,32 | 28 |
8 | "Gazprom-Yugra" (Surgut Bezirk) | 15 | 7 | 8 | 30:30 | 1 | 23 |
9 | "Kusbass" (Kemerovo) | 15 | 7 | 8 | 27:29 | 0931 | 20 |
10 | "Ural" (Ufa) | 15 | 7 | 8 | 27:31 | 0871 | 20 |
11 | "Kama" (Perm) | 15 | 6 | 9 | 25:31 | 0806 | 19 |
12 | "Tyumen" (Tjumen) | 15 | 5 | 10 | 23.37 | 0622 | 14 |
13 | "Terrible" (Grosny) | 15 | 4 | 11 | 16.38 | 0421 | 10 |
14 | "Jaroslaw" (Jaroslawl) | 15 | 3 | 12 | 13.38 | 0342 | 8 |
15 | "Shakhtar" (Soligorsk) | 15 | 2 | 13 | 13.39 | 0333 | 8 |
16 | "Lokomotive" (Kharkiv) | 15 | 0 | 15 | 00.45 | 0 | 0 |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite