Björn Andrae


4. Februar 2014

...Vorbereitung auf das erste Spiel im neuen Trikot läuft...

Am 8. Februar wird Björn für seinen neuen alten Verein das erste Spiel bestreiten.

Lokomotiv (Charkiw)
Kuzbass (Kemerovo)
Auswärts wird Björn dann für Kuzbass um Punkte kämpfen. Eingelebt hat er sich logischerweise sehr schnell ..vertraute Leute...vertraute Umgebung...vertraute sibirische Temperaturen (minus 29 Grad)  nur  Team und Spielweise  sind für Björn die unbekannte Größe....wie sich Björn auch in sportlicher Hinsicht eingelebt  und schnell ins Team integriert hat wird sich am 8. Februar zeigen. Derzeit liegt Kuzbass auf dem 13. Tabellenplatz aber der Punkteunterschied zu den bis auf Platz 9 platzierten ist nicht wirklich groß also  bestehen  gute Chancen sich hochzukämpfen. Drücken wir also die Daumen, das es mit  Björns Unterstützung  gelingt  Kuzbass in der Tabelle weiter nach vorn zu bringen,






M Team Und In P Sets Das Aspektverhältnis. Über
1 "Zenit-Kasan" (Kazan) 9 9 0 27:3 9 27
2 "Belogorie" (Belgorod) 9 8 1 24:7 3423 24
3 "Dynamo" (Krasnodar) 9 7 2 22.09 2444 21
4 "Dynamo" (Moskau) 9 7 2 24:10 2.4 21
5 "Lokomotive" (Nowosibirsk) 9 6 3 19.09 2111 18
6 "Provinz" (Nizhny Novgorod) 9 6 3 20.14 1429 17
7 "Torch" (Novy Urengoi) 9 5 4 19.15 1267 16
8 "Lokomotive" (Kharkiv) 9 5 4 17.19 0895 13
9 "Ural" (Ufa) 9 4 5 16.20 0,8 11
10 "Gazprom-Yugra" (Surgut Bezirk) 9 3 6 14.20 0,7 10
11 "Kama" (Perm) 9 3 6 13.21 0619 10
12 "Tyumen" (Tjumen) 9 4 5 14.22 0636 9
13 "Kusbass" (Kemerovo) 9 3 6 14.20 0,7 9
14 "Terrible" (Grosny) 9 2 7 08.24 0333 5
15 "Shakhtar" (Soligorsk) 9 1 8 09.24 0375 5
16 "Jaroslaw" (Jaroslawl) 9 0 9 04.27 0148 0


0 Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]

<< Startseite